Верхній одяг HUPPA має запас на виріст приблизно +6 см 
Розмір - зріст (см) Вік Объем груди (см) Объем талии (см) Объем бедер (см) Шаговый шов (см) Длина руки (см)
62 3 мес 45 48 53 21 22
68 6 мес 46,5 49 54 24 24
74 9 мес 48 50 55 27 26
80 12 мес 50 51 56 30 28
86 18 мес 52 52 57 33,5 30
92 24 мес 54 53 58 37 32
98 3 года 56 54 60 40,5 34
104 4 года 58 55 62 44 36
110 5 лет 60 56 64 47,5 38
116 6 лет 62 57 66 51 40
122 7 лет 64 58 68 54,5 42
128 8 лет 66 60 70 58 44
134 9 лет 69 62 72 61,5 46,5
140 10 лет 72 64 75 65 49
146 11 лет 75 66 78 68,5 51,5
152 12 лет 78 68 81 71,5 54
158 13 лет 81 70 84 74,5 56,5
XS(158-164) 13+ 81 70 84 74,5 56,5
S(164-170) 13+ 84 72 87 77,5 59
M(170-176) 13+ 87 74 90 80,5 61,5
             
             
Верняя одежда женщины Европейский размер Объем груди (см) Объем талии (см)

Объем бедер (см)

   
XS 34-36 78-84 64-70 85-91    
S 36-38 84-90 70-76 91-97    
M 38-40 90-96 76-82 97-103    
L 40-42 96-102 82-88 103-109    
XL 42-44 102-110 88-96 109-117    
XXL 44-46 110-118 96-104 117-125    
XXXL 46-48 118-126 104-112 125-133    
             
Верхняя одежда мужчины Европейский размер Объем груди (см) Объем талии (см)

Объем бедер (см)

   
XS 44-46 84-90 72-78 83-89    
S 36-38 90-96 78-84 89-95    
M 38-40 96-102 84-90 95-101    
L 40-42 102-108 90-96 101-107    
XL 42-44 108-116 96-104 107-115    
XXL 44-46 116-124 104-112 115-123    
XXXL 46-48 124-132 112-120 123-131    
             
Шапки - шлемы Huppa
Объем головы 39/41 43/45 47/49 51/53 55/57 59-61
Размер XXS XS S M L XL
Возраст 0-3 мес 3-12 мес 1-2 года 2-5 лет 5-11 лет 11-16 лет
Рост 62 68-80 86-92 98-110 116-146 152-182

 

Шапки Huppa      
Объем головы 39 41/43 45 47 49 51 53 55 59
Возраст 0-3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес 12-24 лет 2-3 года 3-5 лет 5-11 лет 11-16 лет
                   
Перчатки Huppa      
Размер 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Возраст 0-6 мес 6-18 мес 18-36 мес 3-5 лет 5-7 года 7-8 лет 8-10 лет 10-13 лет 13-16 лет