| Верхній одяг Huppa — заміри тіла, а не одягу | ||||||
| Верхній одяг HUPPA містить запас на виріст: приблизно +4-6 см. | ||||||
| Розмір - зріст (см) | Вік | Об'єм грудей (см) | Об'єм талії (см) | Об'єм стегон (см) | Кроковий шов (см) | Довжина руки (см) |
| 62 | 3 міс. | 45 | 48 | 53 | 21 | 22 |
| 68 | 6 міс. | 46,5 | 49 | 54 | 24 | 24 |
| 74 | 9 міс. | 48 | 50 | 55 | 27 | 26 |
| 80 | 12 міс. | 50 | 51 | 56 | 30 | 28 |
| 86 | 18 міс. | 52 | 52 | 57 | 33,5 | 30 |
| 92 | 24 міс. | 54 | 53 | 58 | 37 | 32 |
| 98 | 3 роки | 56 | 54 | 60 | 40,5 | 34 |
| 104 | 4 роки | 58 | 55 | 62 | 44 | 36 |
| 110 | 5 років | 60 | 56 | 64 | 47,5 | 38 |
| 116 | 6 років | 62 | 57 | 66 | 51 | 40 |
| 122 | 7 років | 64 | 58 | 68 | 54,5 | 42 |
| 128 | 8 років | 66 | 60 | 70 | 58 | 44 |
| 134 | 9 років | 69 | 62 | 72 | 61,5 | 46,5 |
| 140 | 10 років | 72 | 64 | 75 | 65 | 49 |
| 146 | 11 років | 75 | 66 | 78 | 68,5 | 51,5 |
| 152 | 12 років | 78 | 68 | 81 | 71,5 | 54 |
| 158 | 13 років | 81 | 70 | 84 | 74,5 | 56,5 |
| XS(158-164) | 13+ | 81 | 70 | 84 | 74,5 | 56,5 |
| S(164-170) | 13+ | 84 | 72 | 87 | 77,5 | 59 |
| M(170-176) | 13+ | 87 | 74 | 90 | 80,5 | 61,5 |
| Верхній одяг жінки | Європейський розмір | Об'єм грудей (см) | Об'єм талії (см) |
Об'єм стегон (см) |
||
| XS | 34-36 | 78-84 | 64-70 | 85-91 | ||
| S | 36-38 | 84-90 | 70-76 | 91-97 | ||
| M | 38-40 | 90-96 | 76-82 | 97-103 | ||
| L | 40-42 | 96-102 | 82-88 | 103-109 | ||
| XL | 42-44 | 102-110 | 88-96 | 109-117 | ||
| XXL | 44-46 | 110-118 | 96-104 | 117-125 | ||
| XXXL | 46-48 | 118-126 | 104-112 | 125-133 | ||
| Верхній одяг чоловіків | Європейський розмір | Об'єм грудей (см) | Об'єм талії (см) |
Об'єм стегон (см) |
||
| XS | 44-46 | 84-90 | 72-78 | 83-89 | ||
| S | 36-38 | 90-96 | 78-84 | 89-95 | ||
| M | 38-40 | 96-102 | 84-90 | 95-101 | ||
| L | 40-42 | 102-108 | 90-96 | 101-107 | ||
| XL | 42-44 | 108-116 | 96-104 | 107-115 | ||
| XXL | 44-46 | 116-124 | 104-112 | 115-123 | ||
| XXXL | 46-48 | 124-132 | 112-120 | 123-131 | ||
| Шапки - шоломи Huppa | ||||||
| Об'єм голови | 39/41 | 43/45 | 47/49 | 51/53 | 55/57 | 59-61 |
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Вік | 0-3 міс. | 3-12 міс. | 1-2 роки | 2-5 років | 5-11 років | 11-16 років |
| Зріст | 62 | 68-80 | 86-92 | 98-110 | 116-146 |
152-182 |
| Шапки Huppa | |||||||||
| Об'єм голови | 39 | 41/43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 |
| Вік | 0-3 міс. | 3-6 міс. | 6-9 міс. | 9-12 міс. | 12-24 роки | 2-3 роки | 3-5 років | 5-11 років | 11-16 років |
| Рукавички Huppa | |||||||||
| Розмір | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вік | 0-6 міс. | 6-18 міс. | 18-36 міс. | 3-5 років | 5-7 роки | 7-8 років | 8-10 років | 10-13 років | 13-16 років |